- Start
- Abteilungen
- Schwimmen
- Über uns
Trainingszeiten
Trainingszeiten
Schwimmen lernen | |||
| Wassergeöhnung | Montag | 16.45 -17.15 Uhr | Kitty |
| Seepferdchenkurs | |||
| Rückenschwimmkurse | Montag: | 15.00 - 15.45 Uhr | Jonas |
| Donnerstag | 17.00 - 17.45 Uhr | Nicole | |
| 17.45 - 18.30 Uhr | Nicole, Fabian | ||
| Vorbereitunsgruppe | Montag | 15.45 - 16.30 Uhr | Jonas |
| ( optional beide Einheiten) | Donnerstag | 16.30 - 17.15 Uhr | Kitty |
Freizeitbereich | |||
| Swimstars | Montag | 15.00 - 16.00 Uhr | Gaby |
| Donnerstag | 16.15 - 17.15 Uhr | Gaby | |
| Freizeitmannschaft | Montag | 16.15 - 17.15 Uhr | Jonas , am Anfang bei Gaby |
| Donnerstag | 17.45 - 18.30 Uhr | Sebastian | |
Wettkampfbereich | |||
| Nachwuchsgruppe (zwei Wasser- und | Montag: | 16:15-17:15 Uhr (Zusatz für Wettkampfmannschaft) | Gaby |
eine Athletikeinheit sind Pflicht) | Mittwoch; | 16.40 - 17.00 Uhr (Aufwärmen) 17.00 - 18.00 Uhr | Gaby |
| Donnerstag: | 17.00 - 17.20 Uhr (Aufwärmen) 17:20-18:30 Uhr | Sebastian Gaby | |
Athletik | Montag: | 18.00 -19.00 Uhr | Shona |
| Freitag: | 17.45 - 18.45 Uhr | Jan | |
| Wettkampfmannschaft (drei Wasser- und | Dienstag: | 17.30 - 18.00 Uhr (Aufwärmen) 18.00 - 19.40 Uhr | Jan |
eine Athletikeinheit sind Pflicht) | Mittwoch: | 17.30 - 18.00 Uhr (Aufwärmen) 18.00 - 19.30 Uhr |
Gaby |
| Donnerstag: | 17.00 - 17.20 Uhr (Aufwärmen) 17.20 - 18.30 Uhr | Sebastian Gaby | |
| Freitag: | 19.00 -20.40 Uhr | Jan | |
Athletik | Montag: | 18.00 -19.00 Uhr | Shona |
| Freitag: | 17.45 - 18.45 Uhr | Jan | |
ErwachseneFreizeitbereich | |||
| Master | Dienstag: | 19:45-20:30 Uhr | Jonas |
Mitgliedschaft/Beiträge
Mitgliedschaft Hauptverein
Unter diesem Link finden Sie den Jahresbeitrag (pro Jahr) des Hauptvereins und die Beitrittserklärung der TSG Eislingen als PDF-Datei.
Mitgliedschaft Schwimmen
In der Abteilung Schwimmen gibt es zusätzlich noch einen Abteilungsbeitrag (pro Halbjahr) je nach Schwimmgruppe.
Ansprechpartner
Kontakt Schwimmen:
Abteilungsleiter:
Gabriela Engelhaus
Tel.: (0176) 34910219
Veranstaltungen
Links
https://www.swimstars.de/
Erfolge/Chronik
